OY151KE

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup OY151KE z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup OY151KE z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | OY151KE |
|---|---|
| Producent | Ohmite |
| Opis | RES 150 OHM 2W 10% AXIAL |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | 100 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.791 | $0.702 | $0.651 | $0.613 | $0.536 | |
| 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | 5000 pcs | ||
| $0.46 | $0.383 | $0.332 | $0.322 | ||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | OY151KE | Producent | Ohmite |
|---|---|---|---|
| Opis | RES 150 OHM 2W 10% AXIAL | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 65082 pcs | Arkusz danych | OX/OY Series |
| Kategoria | Rezystory | Tolerancja | ±10% |
| Współczynnik temperaturowy | -1000/ -1600ppm/°C | Dostawca urządzeń Pakiet | Axial |
| Rozmiar / Wymiar | 0.276" Dia x 0.748" L (7.00mm x 19.00mm) | Seria | OY |
| Tryb panel | 150 Ohms | Moc (W) | 2W |
| Opakowania | Bulk | Package / Case | Axial |
| temperatura robocza | -40°C ~ 220°C | Liczba zakończeń | 2 |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 29 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość - Siedzą (Max) | - |
| cechy | Moisture Resistant, Pulse Withstanding | Współczynnik awaryjności | - |
| szczegółowy opis | 150 Ohms ±10% 2W Through Hole Resistor Axial Moisture Resistant, Pulse Withstanding Ceramic | Kompozycja | Ceramic |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
