R3J50RE

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup R3J50RE z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup R3J50RE z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | R3J50RE |
|---|---|
| Producent | Ohmite |
| Opis | RES 50 OHM 3W 5% RADIAL |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 100 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.213 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | R3J50RE | Producent | Ohmite |
|---|---|---|---|
| Opis | RES 50 OHM 3W 5% RADIAL | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 28173 pcs | Arkusz danych | PC-58 Series |
| Kategoria | Rezystory | Tolerancja | ±5% |
| Współczynnik temperaturowy | ±260ppm/°C | Dostawca urządzeń Pakiet | Radial Lead |
| Rozmiar / Wymiar | 0.438" L x 0.313" W (11.13mm x 7.95mm) | Seria | PC-58 |
| Tryb panel | 50 Ohms | Moc (W) | 3W |
| Opakowania | Bulk | Package / Case | Radial |
| Inne nazwy | OHR3J50RE OHR3J50RE-ND |
temperatura robocza | - |
| Liczba zakończeń | 2 | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 10 Weeks | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.469" (11.91mm) | cechy | Flame Retardant Coating, Safety |
| Współczynnik awaryjności | - | szczegółowy opis | 50 Ohms ±5% 3W Through Hole Resistor Radial Flame Retardant Coating, Safety Wirewound |
| Kompozycja | Wirewound |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
