4TPU47MSK

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 4TPU47MSK z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 4TPU47MSK z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | 4TPU47MSK |
|---|---|
| Producent | Panasonic |
| Opis | CAP TANT POLY 47UF 4V 0805 |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 3000 pcs | 6000 pcs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.142 | $0.14 | ||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | 4TPU47MSK | Producent | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP TANT POLY 47UF 4V 0805 | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 138970 pcs | Arkusz danych | TPU Series Datasheet |
| Kategoria | Kondensatory | Napięcie - znamionowe | 4V |
| Rodzaj | Molded | Tolerancja | ±20% |
| Rozmiar / Wymiar | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Seria | POSCAP™ TPU |
| oceny | - | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 0805 (2012 Metric) | Inne nazwy | P16592TR |
| temperatura robocza | -55°C ~ 85°C | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 3 (168 Hours) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 13 Weeks |
| Producent Kod rozmiaru | S09 | Żywotność @ Temp. | 1000 Hrs @ 85°C |
| Główny odstęp | - | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.039" (1.00mm) | cechy | General Purpose |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 150 mOhm | szczegółowy opis | 47µF Molded Tantalum Polymer Capacitor 4V 0805 (2012 Metric) 150 mOhm |
| Pojemność | 47µF |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
VI-2W1-EV-F1 - Producenci:
Vicor - Opis:
DC DC CONVERTER 12V 150W - W magazynie:
5764
