AM3XF2X5

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup AM3XF2X5 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup AM3XF2X5 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | AM3XF2X5 |
|---|---|
| Producent | Panasonic |
| Opis | BATTERY PK 15.0V AA SIZ ALKALINE |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe zwolnienie / Zgodność z RoHS przez zwolnienie |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | Get a quote | ||||
- Parametr produktu
Product parameter
| Part Number | AM3XF2X5 | Producent | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Opis | BATTERY PK 15.0V AA SIZ ALKALINE | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe zwolnienie / Zgodność z RoHS przez zwolnienie |
| dostępna ilość | 5392 pcs | Arkusz danych | |
| Kategoria | Produkty akumulatorowe | Waga | 226.8g |
| Napięcie - znamionowe | 15V | Termination Style | Solder Tab |
| Struktura | Side to Side, 5 Rows x 2 Cells | Rozmiar / Wymiar | 2.85" L x 1.14" W x 1.99" H (72.5mm x 29.0mm x 50.5mm) |
| Seria | AM | Zdolność do ponownego ładowania | No |
| Inne nazwy | P107-F025 | Ilość ogniw | 10 |
| Uwaga | - | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption |
| szczegółowy opis | AA 15V Alkaline Battery Pack | Pojemność | - |
| Chemia baterii | Alkaline | Battery Cell Size | AA |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
AM3894CCYGA120 - Producenci:
N/A - Opis:
IC MPU SITARA 1.2GHZ 1031FCBGA - W magazynie:
1405
- Część#:
AM3894CCYG120 - Producenci:
N/A - Opis:
IC MPU SITARA 1.2GHZ 1031FCBGA - W magazynie:
1413
- Część#:
AM3894BCYG150 - Producenci:
N/A - Opis:
IC MPU SITARA 1.5GHZ 1031FCBGA - W magazynie:
5660
- Część#:
AM3894BCYGA120 - Producenci:
N/A - Opis:
IC MPU SITARA 1.2GHZ 1031FCBGA - W magazynie:
5840
- Część#:
AM3894CCYG135 - Producenci:
N/A - Opis:
IC MPU SITARA 1.35GHZ 1031FCBGA - W magazynie:
1080
