AMN21112

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup AMN21112 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup AMN21112 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | AMN21112 |
|---|---|
| Producent | Panasonic |
| Opis | SENSOR MOTION ANA STD 5V WHT PCB |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 1 pcs | 5 pcs | 10 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $11.765 | $11.229 | $10.159 | |||
| 25 pcs | 50 pcs | 100 pcs | |||
| $9.357 | $8.288 | $8.021 | |||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | AMN21112 | Producent | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Opis | SENSOR MOTION ANA STD 5V WHT PCB | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 4808 pcs | Arkusz danych | AMN SeriesAMN Design Manual |
| Kategoria | Czujniki, Przetworniki | Napięcie - Dostawa | 4.5 V ~ 5.5 V |
| Typ wyzwalania | Internal | Seria | NaPiOn™ |
| Typ czujnika | Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared) | Zasięg | 197" (5m) 16.4' |
| Package / Case | Cylinder | Typ wyjścia | Analog |
| Inne nazwy | 255-1805 | temperatura robocza | -20°C ~ 60°C (TA) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 12 Weeks | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| cechy | Polyethylene, White Lens | Wykrywanie Wzór | Standard |
| szczegółowy opis | Sensor Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared) 197" (5m) 16.4' Polyethylene, White Lens Cylinder |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
