AQV216AX

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup AQV216AX z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup AQV216AX z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | AQV216AX |
|---|---|
| Producent | Panasonic |
| Opis | SSR RELAY SPST-NO 50MA 0-600V |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 1000 pcs | 3000 pcs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.934 | $0.917 | ||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | AQV216AX | Producent | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Opis | SSR RELAY SPST-NO 50MA 0-600V | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 39221 pcs | Arkusz danych | PhotoMOS® DimensionsAQV21x, AQV214H |
| Kategoria | Przekaźniki | Napięcie - Obciążenie | 0V ~ 600V |
| Napięcie - Wejście | 1.14VDC | Termination Style | Gull Wing |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 6-SMD | Seria | PhotoMOS™ AQV |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 6-SMD (0.300", 7.62mm) |
| Typ wyjścia | AC, DC | Inne nazwy | 255-6017-2 AQV216AX-ND |
| Oporność na terenie (maks.) | 120 Ohms | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 3 (168 Hours) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 14 Weeks |
| Prąd ładowania | 50mA | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| szczegółowy opis | Solid State Relay SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm) | Obwód | SPST-NO (1 Form A) |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
