ASEN804579

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup ASEN804579 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup ASEN804579 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | ASEN804579 |
|---|---|
| Producent | Panasonic |
| Opis | FAN AXIAL 80X38MM 240VAC TERM |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | Get a quote | ||||
- Parametr produktu
Product parameter
| Part Number | ASEN804579 | Producent | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Opis | FAN AXIAL 80X38MM 240VAC TERM | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 5796 pcs | Arkusz danych | |
| Kategoria | Wentylatory, zarządzanie ciepłem | Szerokość | 38.00mm |
| Waga | - | Zakres napięcia | - |
| Napięcie - znamionowe | 240VAC | Zakończenie | 2 Terminals |
| Ciśnienie statyczne | 0.252 in H2O (62.8 Pa) | Rozmiar / Wymiar | Square - 80mm L x 80mm H |
| Seria | - | RPM | 3200 RPM |
| Moc (W) | 9.00W | temperatura robocza | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) |
| Hałas | 38.0 dB(A) | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiał - Frame | Aluminum | Materiał - Blade | Plastic, Fiberglass Reinforced |
| Żywotność @ Temp. | - | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Stopień ochrony | - | cechy | - |
| Rodzaj wentylatora | Tubeaxial | Aktualna ocena | 0.060A |
| Typ łożyska | Ball | Zatwierdzenia | CE, UR |
| Przepływ powietrza | 32.1 CFM (0.899m³/min) |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości

