ECA-1CKS470UB

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup ECA-1CKS470UB z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup ECA-1CKS470UB z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | ECA-1CKS470UB |
|---|---|
| Producent | Panasonic |
| Opis | CAP ALUM 47UF 20% 16V RADIAL |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 2000 pcs | 4000 pcs | 10000 pcs | 14000 pcs | 50000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.025 | $0.023 | $0.022 | $0.02 | $0.019 | |
- Parametr produktu
Product parameter
| Part Number | ECA-1CKS470UB | Producent | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 47UF 20% 16V RADIAL | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 1343205 pcs | Arkusz danych | |
| Kategoria | Kondensatory | Napięcie - znamionowe | 16V |
| Tolerancja | ±20% | Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - |
| Rozmiar / Wymiar | - | Seria | KS |
| Ripple Current @ Low Frequency | 70mA @ 120Hz | oceny | - |
| Polaryzacja | Polar | Opakowania | Tape & Box (TB) |
| Package / Case | Radial, Can | Inne nazwy | ECA-1CKS470UB-ND ECA-1CKS470UB-NDL ECA-1CKS470UBTB ECA-1CKS470UBTN-ND ECA-1CKS470UBTR-ND ECA1CKS470UB Q1657430FF |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C | Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Żywotność @ Temp. | 1000 Hrs @ 85°C |
| Główny odstęp | - | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość - Siedzą (Max) | - | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| szczegółowy opis | 47µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 85°C | Pojemność | 47µF |
| Aplikacje | General Purpose |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
REF192ES - Producenci:
ADI (Analog Devices, Inc.) - Opis:
IC VREF SERIES 2.5V 8SOIC - W magazynie:
5413
