ECD-GZE1R3B

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup ECD-GZE1R3B z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup ECD-GZE1R3B z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | ECD-GZE1R3B |
|---|---|
| Producent | Panasonic |
| Opis | CAP CER 1.3PF 25V C0G/NP0 0201 |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.118 | $0.082 | $0.046 | $0.033 | ||
| 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | |||
| $0.029 | $0.027 | $0.025 | |||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | ECD-GZE1R3B | Producent | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP CER 1.3PF 25V C0G/NP0 0201 | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 996004 pcs | Arkusz danych | ECD,ECJ,ECY PackagingECD-G Series (High-Q)ECD,ECJ,ECY Handling PrecautionsECD,ECJ,ECY Handling Precautions(2)ECD,ECJ,ECY Packaging(2) |
| Kategoria | Kondensatory | Napięcie - znamionowe | 25V |
| Tolerancja | ±0.1pF | Grubość (maks) | 0.013" (0.33mm) |
| Współczynnik temperaturowy | C0G, NP0 | Rozmiar / Wymiar | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) |
| Seria | ECD | oceny | - |
| Opakowania | Original-Reel® | Package / Case | 0201 (0603 Metric) |
| Inne nazwy | PCC2349DKR | temperatura robocza | -55°C ~ 125°C |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lead Style | - | Główny odstęp | - |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość - Siedzą (Max) | - |
| cechy | High Q, Low Loss | Współczynnik awaryjności | - |
| szczegółowy opis | 1.3pF ±0.1pF 25V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0201 (0603 Metric) | Pojemność | 1.3pF |
| Aplikacje | RF, Microwave, High Frequency |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
