ECW-F4394JB

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup ECW-F4394JB z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup ECW-F4394JB z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | ECW-F4394JB |
|---|---|
| Producent | Panasonic |
| Opis | CAP FILM 0.39UF 5% 400VDC RADIAL |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.753 | $0.611 | $0.466 | $0.355 | ||
| 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | |||
| $0.311 | $0.30 | $0.289 | |||
- Parametr produktu
Product parameter
| Part Number | ECW-F4394JB | Producent | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP FILM 0.39UF 5% 400VDC RADIAL | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 81768 pcs | Arkusz danych | |
| Kategoria | Kondensatory | Napięcie znamionowe - DC | 400V |
| Napięcie znamionowe - AC | - | Tolerancja | ±5% |
| Zakończenie | PC Pins | Rozmiar / Wymiar | 0.906" L x 0.531" W (23.00mm x 13.50mm) |
| Seria | ECW-F(B) | oceny | - |
| Opakowania | Bulk | Package / Case | Radial |
| Inne nazwy | ECWF4394JB PF4394 |
temperatura robocza | -25°C ~ 85°C |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 16 Weeks | Główny odstęp | 0.787" (20.00mm) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.866" (22.00mm) |
| cechy | - | Materiał dielektryka | Polypropylene (PP), Metallized |
| szczegółowy opis | 0.39µF Film Capacitor 400V Polypropylene (PP), Metallized Radial | Pojemność | 0.39µF |
| Aplikacje | High Frequency, Switching |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
HLE-106-02-F-DV-BE-K - Producenci:
Samtec, Inc. - Opis:
.100 TIGER BEAM SOCKET ASSEMBLY - W magazynie:
32331

