ECW-H16153HV

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup ECW-H16153HV z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup ECW-H16153HV z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | ECW-H16153HV |
|---|---|
| Producent | Panasonic |
| Opis | CAP FILM 0.015UF 3% 1.6KVDC RAD |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 200 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.455 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | ECW-H16153HV | Producent | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP FILM 0.015UF 3% 1.6KVDC RAD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 73409 pcs | Arkusz danych | ECW-H16153HV View All Specifications |
| Kategoria | Kondensatory | Napięcie znamionowe - DC | 1600V (1.6kV) |
| Napięcie znamionowe - AC | - | Tolerancja | ±3% |
| Zakończenie | PC Pins | Rozmiar / Wymiar | 0.906" L x 0.374" W (23.00mm x 9.50mm) |
| Seria | ECW-H(V) | oceny | - |
| Opakowania | Bulk | Package / Case | Radial |
| Inne nazwy | ECWH16153HV | temperatura robocza | -40°C ~ 105°C |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 16 Weeks | Główny odstęp | 0.787" (20.00mm) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.768" (19.50mm) |
| cechy | - | Materiał dielektryka | Polypropylene (PP), Metallized |
| szczegółowy opis | 0.015µF Film Capacitor 1600V (1.6kV) Polypropylene (PP), Metallized Radial | Pojemność | 0.015µF |
| Aplikacje | High Frequency, Switching |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
SIT1602BI-22-18E-66.660000D - Producenci:
SiTime - Opis:
-40 TO 85C, 3225, 25PPM, 1.8V, 6 - W magazynie:
85783
