EEU-FC1E152

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup EEU-FC1E152 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup EEU-FC1E152 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | EEU-FC1E152 |
|---|---|
| Producent | Panasonic |
| Opis | CAP ALUM 1500UF 20% 25V RADIAL |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.372 | $0.284 | $0.203 | $0.157 | ||
| 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | |||
| $0.135 | $0.126 | $0.12 | |||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | EEU-FC1E152 | Producent | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 1500UF 20% 25V RADIAL | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 193152 pcs | Arkusz danych | EEU-FC1E152 View All Specifications |
| Kategoria | Kondensatory | Napięcie - znamionowe | 25V |
| Tolerancja | ±20% | Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - |
| Rozmiar / Wymiar | 0.492" Dia (12.50mm) | Seria | FC |
| Ripple Current @ Low Frequency | 1.556A @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 1.945A @ 100kHz |
| oceny | AEC-Q200 | Polaryzacja | Polar |
| Opakowania | Bulk | Package / Case | Radial, Can |
| Inne nazwy | EEUFC1E152 P10281 |
temperatura robocza | -55°C ~ 105°C |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 15 Weeks | Żywotność @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Główny odstęp | 0.197" (5.00mm) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedancja | 30 mOhms | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.984" (25.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | szczegółowy opis | 1500µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C |
| Pojemność | 1500µF | Aplikacje | Automotive |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
