ELJ-FB4R7MF

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup ELJ-FB4R7MF z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup ELJ-FB4R7MF z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | ELJ-FB4R7MF |
|---|---|
| Producent | Panasonic |
| Opis | FIXED IND 4.7UH 350MA 810 MOHM |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | Get a quote | ||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | ELJ-FB4R7MF | Producent | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Opis | FIXED IND 4.7UH 350MA 810 MOHM | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 5467 pcs | Arkusz danych | ELJ-FA, FB, FC Datasheet |
| Kategoria | Cewki indukcyjne, cewki, dławiki | Rodzaj | Wirewound |
| Tolerancja | ±20% | Dostawca urządzeń Pakiet | 1812 |
| Rozmiar / Wymiar | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | Zastawianie | Unshielded |
| Seria | FB | oceny | - |
| P @ Częstotliwość | 50 @ 5MHz | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 1812 (4532 Metric) | Inne nazwy | ELJFB4R7MF |
| temperatura robocza | -20°C ~ 85°C | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiał - Rdzeń | - |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Częstotliwość indukcyjności - test | 1MHz |
| Indukcyjność | 4.7µH | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.134" (3.40mm) |
| Częstotliwość - samorezonansowa | 33MHz | szczegółowy opis | 4.7µH Unshielded Wirewound Inductor 350mA 810 mOhm Max 1812 (4532 Metric) |
| DC Resistance (DCR) | 810 mOhm Max | Aktualna ocena | 350mA |
| Obecny - Nasycenie | - |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
VJ1206A2R2BXEMP - Producenci:
Electro-Films (EFI) / Vishay - Opis:
CAP CER 2.2PF 500V C0G/NP0 1206 - W magazynie:
69924
