ELJ-FB681JF

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup ELJ-FB681JF z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup ELJ-FB681JF z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | ELJ-FB681JF |
|---|---|
| Producent | Panasonic |
| Opis | FIXED IND 680UH 50MA 39 OHM SMD |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | Get a quote | ||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | ELJ-FB681JF | Producent | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Opis | FIXED IND 680UH 50MA 39 OHM SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 5069 pcs | Arkusz danych | ELJ-FA, FB, FC Datasheet |
| Kategoria | Cewki indukcyjne, cewki, dławiki | Rodzaj | Wirewound |
| Tolerancja | ±5% | Dostawca urządzeń Pakiet | 1812 |
| Rozmiar / Wymiar | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | Zastawianie | Unshielded |
| Seria | FB | oceny | - |
| P @ Częstotliwość | 30 @ 796kHz | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 1812 (4532 Metric) | Inne nazwy | ELJFB681JF PCD1475TR |
| temperatura robocza | -20°C ~ 85°C | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiał - Rdzeń | - |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Częstotliwość indukcyjności - test | 100kHz |
| Indukcyjność | 680µH | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.134" (3.40mm) |
| Częstotliwość - samorezonansowa | 2.5MHz | szczegółowy opis | 680µH Unshielded Wirewound Inductor 50mA 39 Ohm Max 1812 (4532 Metric) |
| DC Resistance (DCR) | 39 Ohm Max | Aktualna ocena | 50mA |
| Obecny - Nasycenie | - |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
D38999/24KB5HN - Producenci:
Amphenol Aerospace Operations - Opis:
CONN RCPT MALE 5POS GOLD CRIMP - W magazynie:
4779
