ERJ-P06F3301V

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup ERJ-P06F3301V z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup ERJ-P06F3301V z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | ERJ-P06F3301V |
|---|---|
| Producent | Panasonic |
| Opis | RES SMD 3.3K OHM 1% 1/2W 0805 |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 5000 pcs | 10000 pcs | 25000 pcs | 50000 pcs | 125000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.008 | $0.007 | $0.007 | $0.007 | $0.007 | |
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | ERJ-P06F3301V | Producent | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Opis | RES SMD 3.3K OHM 1% 1/2W 0805 | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 3556458 pcs | Arkusz danych | ERJ-P Series DatasheetFixed Resistors Catalog |
| Kategoria | Rezystory | Tolerancja | ±1% |
| Współczynnik temperaturowy | ±100ppm/°C | Dostawca urządzeń Pakiet | 0805 |
| Rozmiar / Wymiar | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Seria | ERJ |
| Tryb panel | 3.3 kOhms | Moc (W) | 0.5W, 1/2W |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 0805 (2012 Metric) |
| Inne nazwy | ERJP06F3301V P16070TR |
temperatura robocza | -55°C ~ 155°C |
| Liczba zakończeń | 2 | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.028" (0.70mm) |
| cechy | Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding | Współczynnik awaryjności | - |
| szczegółowy opis | 3.3 kOhms ±1% 0.5W, 1/2W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding Thick Film | Kompozycja | Thick Film |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
BFC237256223 - Producenci:
Electro-Films (EFI) / Vishay - Opis:
CAP FILM 0.022UF 5% 400VDC RAD - W magazynie:
166793
