ERO-S2PHF1601

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup ERO-S2PHF1601 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup ERO-S2PHF1601 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | ERO-S2PHF1601 |
|---|---|
| Producent | Panasonic |
| Opis | RES 1.6K OHM 1/4W 1% AXIAL |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | Get a quote | ||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | ERO-S2PHF1601 | Producent | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Opis | RES 1.6K OHM 1/4W 1% AXIAL | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 5393 pcs | Arkusz danych | EROS2, ERO25 Series |
| Kategoria | Rezystory | Tolerancja | ±1% |
| Współczynnik temperaturowy | ±50ppm/°C | Dostawca urządzeń Pakiet | Axial |
| Rozmiar / Wymiar | 0.067" Dia x 0.126" L (1.70mm x 3.20mm) | Seria | ERO |
| Tryb panel | 1.6 kOhms | Moc (W) | 0.25W, 1/4W |
| Opakowania | Tape & Box (TB) | Package / Case | Axial |
| Inne nazwy | EROS2PHF1601 P1.60KCATB |
temperatura robocza | -55°C ~ 150°C |
| Liczba zakończeń | 2 | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość - Siedzą (Max) | - |
| cechy | - | Współczynnik awaryjności | - |
| szczegółowy opis | 1.6 kOhms ±1% 0.25W, 1/4W Through Hole Resistor Axial Metal Film | Kompozycja | Metal Film |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
C0805X152JMGEC7800 - Producenci:
KEMET - Opis:
CAP CER 0805 1.5NF 63V C0G 5% - W magazynie:
746092
