LN03402P

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup LN03402P z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup LN03402P z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | LN03402P |
|---|---|
| Producent | Panasonic |
| Opis | LED AMBER 3-ELEMENT ARRAY |
| Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera ołów / RoHS niezgodny |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs | 250 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.475 | $0.387 | $0.298 | $0.268 | $0.238 | |
| 500 pcs | 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | ||
| $0.202 | $0.167 | $0.158 | $0.155 | ||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | LN03402P | Producent | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Opis | LED AMBER 3-ELEMENT ARRAY | Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera ołów / RoHS niezgodny |
| dostępna ilość | 146077 pcs | Arkusz danych | LN03202P,302P,402P |
| Kategoria | Optoelektronika | Długość fali - Szczyt | 590nm |
| napięcie znamionowe | 2.2V | Kąt widzenia | - |
| Seria | - | Opakowania | Bulk |
| Inne nazwy | P521 | Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela ocena | 1.5mcd |
| Typ obiektywu | Diffused, Tinted | Lens Style / rozmiar | Rectangle with Flat Top, 5.30mm x 1.80mm |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | szczegółowy opis | LED Circuit Board Indicator Bar - 3 Wide, SIP Amber (x 3) Diffused, Tinted 2.2V 20mA Rectangle with Flat Top, 5.30mm x 1.80mm Through Hole |
| Aktualny, bieżący | 20mA | Konfiguracja | Bar - 3 Wide, SIP |
| Kolor | Amber (x 3) |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości

