PLM1M-M2

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup PLM1M-M2 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup PLM1M-M2 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | PLM1M-M2 |
|---|---|
| Producent | Panduit |
| Opis | MARKER TIE WRAP MIN RED 3.9" |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.079 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | PLM1M-M2 | Producent | Panduit |
|---|---|---|---|
| Opis | MARKER TIE WRAP MIN RED 3.9" | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 267775 pcs | Arkusz danych | Cable Ties Selection GuidePLM1M, 2M Drawing |
| Kategoria | Kable, przewody - zarządzanie | Drut / Cable Tie Rodzaj | Marker Strap/Flag Tie |
| Szerokość | 0.098" (2.50mm) | Wytrzymałość | 18 lbs (8.16 kg) |
| Seria | PAN-TY® PLM | Opakowania | 1000 per Pkg |
| Rodzaj mocowania | Free Hanging (In-Line) | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | Not Applicable |
| Materiał | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Standardowy czas oczekiwania producenta | 4 Weeks |
| Długość - przybliżona | 4.00" | Długość - Rzeczywisty | 0.325' (99.06mm, 3.90") |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | cechy | Write-On Area |
| szczegółowy opis | Marker Strap/Flag Tie Red 0.75" (19.05mm) 0.098" (2.50mm) 18 lbs (8.16 kg) 0.325' (99.06mm, 3.90") | Kolor | Red |
| Średnica wiązki | 0.75" (19.05mm) |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
PLM-40E-700 - Producenci:
MEAN WELL - Opis:
LED DRVR CC AC/DC 29-57V 700MA - W magazynie:
7911
- Część#:
PLM-40E-500 - Producenci:
MEAN WELL - Opis:
LED DRVR CC AC/DC 40-80V 500MA - W magazynie:
7577
- Część#:
PLM-40E-350 - Producenci:
MEAN WELL - Opis:
LED DRVR CC AC/DC 53-105V 350MA - W magazynie:
7602
