PLT2M-M10

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup PLT2M-M10 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup PLT2M-M10 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | PLT2M-M10 |
|---|---|
| Producent | Panduit |
| Opis | CABLE TIE MINI WHITE 8.0" |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 1000 pcs | 5000 pcs | 10000 pcs | 50000 pcs | 100000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.027 | $0.026 | $0.025 | $0.024 | $0.024 | |
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | PLT2M-M10 | Producent | Panduit |
|---|---|---|---|
| Opis | CABLE TIE MINI WHITE 8.0" | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 1038624 pcs | Arkusz danych | Cable Ties Selection GuideMaterial & Color Availability ChartPLT Series Drawing |
| Kategoria | Kable, przewody - zarządzanie | Drut / Cable Tie Rodzaj | Standard, Locking |
| Szerokość | 0.098" (2.50mm) | Wytrzymałość | 18 lbs (8.16 kg) |
| Seria | PAN-TY® PLT | Opakowania | 1000 per Pkg |
| Inne nazwy | 298-10431 PLT2M-M10-ND |
Rodzaj mocowania | Free Hanging (In-Line) |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | Not Applicable | Materiał | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 4 Weeks | Długość - przybliżona | 8.00" |
| Długość - Rzeczywisty | 0.667' (203.20mm, 8.00") | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| cechy | - | szczegółowy opis | Standard, Locking White 2.00" (50.80mm) 0.098" (2.50mm) 18 lbs (8.16 kg) 0.667' (203.20mm, 8.00") |
| Kolor | White | Średnica wiązki | 2.00" (50.80mm) |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
