PIS-0497

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup PIS-0497 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup PIS-0497 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | PIS-0497 |
|---|---|
| Producent | Pi Supply |
| Opis | MODMYPI PI ZERO CASE - BLUE |
| Stan ołowiu / status RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 1 pcs | 5 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $3.489 | $3.297 | $3.102 | $2.909 | $2.715 | |
| 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | ||
| $2.666 | $2.618 | $2.579 | $2.521 | ||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | PIS-0497 | Producent | Pi Supply |
|---|---|---|---|
| Opis | MODMYPI PI ZERO CASE - BLUE | Stan ołowiu / status RoHS | |
| dostępna ilość | 14486 pcs | Arkusz danych | ModMyPi Pi Zero Cases |
| Kategoria | Pudełka, obudowy, stojaki | Grubość | - |
| Rozmiar / Wymiar | 2.953" L x 1.575" W (75.00mm x 40.00mm) | informacje o dostawie | - |
| Seria | - | Platforma | Raspberry Pi Zero |
| Inne nazwy | 1910-1056 | Uwaga | Evaluation, Development board not included with enclosure. |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | Not Applicable | Materiał Palność ocena | - |
| Materiał | - | Standardowy czas oczekiwania producenta | 6 Weeks |
| Wysokość | 0.591" (15.00mm) | cechy | - |
| Projekt | Hand Held, Cover Included | Typ kontenera | Case |
| Kolor | Blue | Powierzchnia (dł x szer) | 4.65 in² (30.0 cm²) |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
