QBD40IB0

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup QBD40IB0 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup QBD40IB0 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | QBD40IB0 |
|---|---|
| Producent | QT Brightek |
| Opis | 0.40" DUAL DIGIT THROUGH HOLE DI |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 1512 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.713 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | QBD40IB0 | Producent | QT Brightek |
|---|---|---|---|
| Opis | 0.40" DUAL DIGIT THROUGH HOLE DI | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 47217 pcs | Arkusz danych | QBD40xxz Series |
| Kategoria | Optoelektronika | Długość fali - Szczyt | 465nm |
| Napięcie - Naprzód (Vf) (Typ) | 3.2V | Rozmiar / Wymiar | 0.791" L x 0.630" W x 0.276" H (20.10mm x 16.00mm x 7.00mm) |
| Seria | QBD40xxz | Strata mocy (max) | 120mW |
| Package / Case | 10-DIP (0.500", 12.70mm) | Liczba znaków | 2 |
| Millicandela ocena | 40mcd | Standardowy czas oczekiwania producenta | 8 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Rodzaj wyświetlacza | 7-Segment |
| Cyfra / Alpha Rozmiar | 0.40" (10.16mm) | szczegółowy opis | Character LED Display Module Blue 7-Segment 2 Character Common Anode 3.2V 20mA 0.791" L x 0.630" W x 0.276" H (20.10mm x 16.00mm x 7.00mm) 10-DIP (0.500", 12.70mm) |
| Obecny - Test | 20mA | wspólna Pin | Common Anode |
| Kolor | Blue |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
P2604UBLRP - Producenci:
Hamlin / Littelfuse - Opis:
SIDACTOR 4CHP 440V 250A MS013 - W magazynie:
41062
