RW2-1209D/H2/B

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup RW2-1209D/H2/B z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup RW2-1209D/H2/B z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | RW2-1209D/H2/B |
|---|---|
| Producent | RECOM Power |
| Opis | DC DC CONVERTER +/-9V 2W |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 22 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $5.97 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | RW2-1209D/H2/B | Producent | RECOM Power |
|---|---|---|---|
| Opis | DC DC CONVERTER +/-9V 2W | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 6423 pcs | Arkusz danych | RW2 Series Datasheet |
| Kategoria | Zasilacze - Płyta montażowa | Napięcie - Wyjście 3 | - |
| Napięcie - Wyjście 2 | -9V | Napięcie - Wyjście 1 | 9V |
| Napięcie - Izolacja | 2kV | Napięcie - Wejście (Min) | 9V |
| Napięcie - wejściowa (maks) | 18V | Rodzaj | Isolated Module |
| Rozmiar / Wymiar | 0.87" L x 0.49" W x 0.33" H (22.1mm x 12.6mm x 8.5mm) | Seria | ECONOLINE RW2 |
| Moc (W) | 2W | Opakowania | Tube |
| Package / Case | 16-DIP Module, 6 Leads | Inne nazwy | 10013719 RW21209D/H2/B |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C | Liczba wyjść | 2 |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 20 Weeks | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| cechy | SCP | Wydajność | 78% |
| szczegółowy opis | Isolated Module DC DC Converter 2 Output 9V -9V 111mA, 111mA 9V - 18V Input | Obecny - Wyjście (Max) | 111mA, 111mA |
| Aplikacje | ITE (Commercial), Medical |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
EAST3226RGBA0 - Producenci:
Everlight Electronics - Opis:
LED RGB CLEAR SMD - W magazynie:
187234
