10PX22000MEFC18X35.5

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 10PX22000MEFC18X35.5 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 10PX22000MEFC18X35.5 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | 10PX22000MEFC18X35.5 |
|---|---|
| Producent | Rubycon |
| Opis | CAP ALUM RAD |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 200 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.738 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | 10PX22000MEFC18X35.5 | Producent | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM RAD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 45718 pcs | Arkusz danych | Lead Forming Codes SpecPX Series |
| Kategoria | Kondensatory | Napięcie - znamionowe | 10V |
| Tolerancja | ±20% | Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - |
| Rozmiar / Wymiar | 0.709" Dia (18.00mm) | Seria | PX |
| Ripple Current @ Low Frequency | 2.18A @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 2.507A @ 10kHz |
| oceny | - | Polaryzacja | Polar |
| Package / Case | Radial, Can | temperatura robocza | -55°C ~ 105°C |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 19 Weeks | Żywotność @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Główny odstęp | 0.295" (7.50mm) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 1.457" (37.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| szczegółowy opis | 22000µF 10V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C | Pojemność | 22000µF |
| Aplikacje | General Purpose |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
M39003/01-5404 - Producenci:
Electro-Films (EFI) / Vishay - Opis:
CAP TANT 56UF 5% 6V AXIAL - W magazynie:
19454
