450BXW100MEFC16X40

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 450BXW100MEFC16X40 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 450BXW100MEFC16X40 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | 450BXW100MEFC16X40 |
|---|---|
| Producent | Rubycon |
| Opis | CAP ALUM 100UF 20% 450V RADIAL |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 200 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.984 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | 450BXW100MEFC16X40 | Producent | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 100UF 20% 450V RADIAL | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 36959 pcs | Arkusz danych | BXW SeriesLead Forming Codes Spec |
| Kategoria | Kondensatory | Napięcie - znamionowe | 450V |
| Tolerancja | ±20% | Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - |
| Rozmiar / Wymiar | 0.630" Dia (16.00mm) | Seria | BXW |
| Ripple Current @ Low Frequency | 770mA @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 1.733A @ 100kHz |
| oceny | - | Polaryzacja | Polar |
| Opakowania | Bulk | Package / Case | Radial, Can |
| temperatura robocza | -40°C ~ 105°C | Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 45 Weeks |
| Żywotność @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C | Główny odstęp | 0.295" (7.50mm) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość - Siedzą (Max) | 1.654" (42.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | szczegółowy opis | 100µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C |
| Pojemność | 100µF | Aplikacje | General Purpose |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
HW-40-15-F-S-256-125 - Producenci:
Samtec, Inc. - Opis:
.025 BOARD SPACERS - W magazynie:
18680
