4301.5214

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 4301.5214 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 4301.5214 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | 4301.5214 |
|---|---|
| Producent | Schurter |
| Opis | PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 1 pcs | 50 pcs | 100 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $14.53 | $10.336 | $9.087 | |||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | 4301.5214 | Producent | Schurter |
|---|---|---|---|
| Opis | PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 3736 pcs | Arkusz danych | KFA Series DatasheetKFA Datasheet |
| Kategoria | Złącza, łączniki | Napięcie - UL | - |
| Napięcie - IEC | - | Zakończenie | - |
| Funkcje przełącznika | - | Seria | KFA |
| Grubość płyty | - | Wycięcie w panelu Wymiary | - |
| Opakowania | - | Inne nazwy | 4301.5214-ND 486-6818 FKE2-45-2/M80 |
| Liczba biegunów | - | Rodzaj mocowania | - |
| Materiał Palność ocena | - | Standardowy czas oczekiwania producenta | 12 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Stopień ochrony | - |
| Uchwyt bezpieczników, szuflada | - | Bezpiecznik | - |
| Rodzaj filtra | - | cechy | - |
| szczegółowy opis | Power Entry Connector Receptacle, Male Blades - Module IEC 320-C14 | Obecny - UL | - |
| Obecny - IEC | - | Typ złącza | Receptacle, Male Blades - Module |
| Style Connector | IEC 320-C14 | Zatwierdzenia | - |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
