5500.2018

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 5500.2018 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 5500.2018 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | 5500.2018 |
|---|---|
| Producent | Schurter |
| Opis | LINE FILTER 125/250VAC 4A TH |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 1 pcs | 50 pcs | 100 pcs | 500 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.896 | $1.997 | $1.769 | $1.634 | ||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | 5500.2018 | Producent | Schurter |
|---|---|---|---|
| Opis | LINE FILTER 125/250VAC 4A TH | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 20985 pcs | Arkusz danych | FPP-02 |
| Kategoria | Filtry | Napięcie znamionowe DC | - |
| Napięcie znamionowe AC | 125V, 250V | Termination Style | PC Pins |
| Seria | FPP-02 | Inne nazwy | 486-4011 5500.2018-ND FPP2-45-4.0/B |
| temperatura robocza | -25°C ~ 85°C | Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | Not Applicable | Standardowy czas oczekiwania producenta | 12 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Indukcyjność | 1mH |
| Częstotliwość - działanie | 50/60Hz | Rodzaj filtra | Single Phase |
| Aktualny, bieżący | 4A | Konfiguracja | Single Stage |
| Zatwierdzenia | cURus, ENEC, VDE | Aplikacje | General Purpose |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
