103020019

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 103020019 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 103020019 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | 103020019 |
|---|---|
| Producent | Seeed |
| Opis | GROVE BASE BOOSTERPACK |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.783 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | 103020019 | Producent | Seeed |
|---|---|---|---|
| Opis | GROVE BASE BOOSTERPACK | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 13334 pcs | Arkusz danych | 103020019 |
| Kategoria | Tablice programistyczne, zestawy, programiści | Wykorzystywane IC / Part | - |
| Rodzaj | Interface | Seria | - |
| Platforma | LaunchPad™ | Inne nazwy | 103020019-ND 1597-1188 |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 2 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Funkcjonować | Grove to Launchpad |
| szczegółowy opis | Grove to Launchpad Interface LaunchPad™ Platform Evaluation Expansion Board | Zawartość | Board(s) |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości

