104990080

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 104990080 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 104990080 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | 104990080 |
|---|---|
| Producent | Seeed |
| Opis | 2.0'' E-PAPER PANEL |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | Get a quote | ||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | 104990080 | Producent | Seeed |
|---|---|---|---|
| Opis | 2.0'' E-PAPER PANEL | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 5657 pcs | Arkusz danych | 2.0'' E-Paper Panel FlyerLCD00300B |
| Kategoria | Optoelektronika | Przedstawiamy Area | 45.80mm W x 21.98mm H |
| Ekran dotykowy | - | Seria | - |
| Inne nazwy | LCD00300B LCD00300B-ND |
Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Berło | SPI |
| Kolor grafiki | Black | Dot Rozmiar | - |
| Dot pikseli | 200 x 96 | Plamka | 0.23mm W x 0.23mm H |
| Rodzaj wyświetlacza | TFT - Electronic Paper Display (EPD) | Tryb wyświetlania | Reflective |
| Przekątna ekranu | 2" (50.80mm) | szczegółowy opis | Graphic LCD Display Module Reflective Black TFT - Electronic Paper Display (EPD) SPI 2" (50.80mm) 200 x 96 |
| podświetlenie | - | Kolor tła | White |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości

