1N6642

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 1N6642 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 1N6642 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | 1N6642 |
|---|---|
| Producent | Semtech |
| Opis | DIODE GEN PURP 75V 300MA AXIAL |
| Stan ołowiu / status RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 250 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $3.442 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | 1N6642 | Producent | Semtech |
|---|---|---|---|
| Opis | DIODE GEN PURP 75V 300MA AXIAL | Stan ołowiu / status RoHS | |
| dostępna ilość | 9482 pcs | Arkusz danych | 1N6638,42,43 |
| Kategoria | Dyskretne produkty półprzewodnikowe | Napięcie - Forward (VF) (Max) @ Jeśli | 800mV @ 10mA |
| Napięcie - DC Rewers (VR) (maks) | 75V | Dostawca urządzeń Pakiet | Axial |
| Prędkość | Fast Recovery = 200mA (Io) | Seria | - |
| Odwrócona Recovery Time (TRR) | 5ns | Opakowania | Bulk |
| Package / Case | Axial | Temperatura pracy - złącze | - |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Standardowy czas oczekiwania producenta | 50 Weeks |
| Typ diody | Standard | szczegółowy opis | Diode Standard 75V 300mA Through Hole Axial |
| Obecny - Reverse Przeciek @ Vr | 500nA @ 75V | Obecny - Średnia Spirytus (Io) | 300mA |
| Pojemność @ VR F | - |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
LQW2BAS5N6J00L - Producenci:
Murata Electronics - Opis:
FIXED IND 5.6NH 600MA 80 MOHM - W magazynie:
914832
