F15

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup F15 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup F15 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | F15 |
|---|---|
| Producent | Semtech |
| Opis | DIODE GEN PURP 1.5KV 350MA AXIAL |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 250 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $9.922 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | F15 | Producent | Semtech |
|---|---|---|---|
| Opis | DIODE GEN PURP 1.5KV 350MA AXIAL | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 3213 pcs | Arkusz danych | F15,20,25,30 |
| Kategoria | Dyskretne produkty półprzewodnikowe | Napięcie - Forward (VF) (Max) @ Jeśli | 5V @ 100mA |
| Napięcie - DC Rewers (VR) (maks) | 1500V | Dostawca urządzeń Pakiet | Axial |
| Prędkość | Fast Recovery = 200mA (Io) | Seria | - |
| Odwrócona Recovery Time (TRR) | 250ns | Opakowania | Bulk |
| Package / Case | Axial | Temperatura pracy - złącze | -65°C ~ 175°C |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 18 Weeks | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Typ diody | Standard | szczegółowy opis | Diode Standard 1500V 350mA Through Hole Axial |
| Obecny - Reverse Przeciek @ Vr | 250nA @ 1500V | Obecny - Średnia Spirytus (Io) | 350mA |
| Pojemność @ VR F | 2.5pF @ 5V, 1MHz |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
