SIT9005AIL7G-30SD

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup SIT9005AIL7G-30SD z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup SIT9005AIL7G-30SD z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | SIT9005AIL7G-30SD |
|---|---|
| Producent | SiTime |
| Opis | OSC MEMS |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.726 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | SIT9005AIL7G-30SD | Producent | SiTime |
|---|---|---|---|
| Opis | OSC MEMS | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 13434 pcs | Arkusz danych | SiT9005 |
| Kategoria | Kryształy, oscylatory, rezonatory | Napięcie - Dostawa | 3V |
| Rodzaj | SSXO | Spread Spectrum Bandwidth | -1.04%, Down Spread |
| Rozmiar / Wymiar | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | Seria | SIT9005 |
| oceny | - | Programowalny Rodzaj | Programmed by Digi-Key (Enter your frequency in Web Order Notes) |
| Package / Case | 4-SMD, No Lead | Wydajność | LVCMOS |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość | 0.030" (0.76mm) | Funkcjonować | Standby |
| Stabilność częstotliwości (ogółem) | - | Stabilność częstotliwości | ±20ppm, ±25ppm, ±50ppm |
| szczegółowy opis | SSXO LVCMOS 1MHz ~ 141MHz Programmable Oscillator 3V Standby 4-SMD, No Lead | Obecny - Dostawa (Max) | 6.5mA |
| Obecny - Dostawa (Wyłącz) (maks) | 4.3µA | Rezonator bazowy | MEMS |
| Dostępne Zakres częstotliwości | 1MHz ~ 141MHz |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
ATS-13H-11-C2-R0 - Producenci:
Advanced Thermal Solutions, Inc. - Opis:
HEATSINK 50X50X10MM XCUT T766 - W magazynie:
24878
