COM-09937

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup COM-09937 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup COM-09937 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | COM-09937 |
|---|---|
| Producent | SparkFun |
| Opis | 10 SEGMENT LED BAR GRAPH - BLUE |
| Stan ołowiu / status RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.783 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | COM-09937 | Producent | SparkFun |
|---|---|---|---|
| Opis | 10 SEGMENT LED BAR GRAPH - BLUE | Stan ołowiu / status RoHS | |
| dostępna ilość | 50357 pcs | Arkusz danych | YSLB-102510B5-10 |
| Kategoria | Optoelektronika | Długość fali - Szczyt | 465nm |
| napięcie znamionowe | 3.4V | Kąt widzenia | - |
| Seria | - | Opakowania | Bulk |
| Inne nazwy | 9937 | Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Millicandela ocena | 55mcd | Standardowy czas oczekiwania producenta | 8 Weeks |
| Typ obiektywu | - | Lens Style / rozmiar | Rectangle with Flat Top, 5.00mm x 1.74mm |
| Status bezołowiowy | Lead free | szczegółowy opis | LED Circuit Board Indicator Bar - 10 Wide, DIP Blue (x 10) 3.4V 20mA Rectangle with Flat Top, 5.00mm x 1.74mm Through Hole |
| Aktualny, bieżący | 20mA | Konfiguracja | Bar - 10 Wide, DIP |
| Kolor | Blue (x 10) |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
