DEV-09669

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup DEV-09669 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup DEV-09669 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | DEV-09669 |
|---|---|
| Producent | SparkFun |
| Opis | USB RELAY CONTROLLER WITH 6-CHAN |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $21.907 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | DEV-09669 | Producent | SparkFun |
|---|---|---|---|
| Opis | USB RELAY CONTROLLER WITH 6-CHAN | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 1429 pcs | Arkusz danych | UK1104 |
| Kategoria | Tablice programistyczne, zestawy, programiści | Wykorzystywane IC / Part | - |
| Rodzaj | Interface | dostarczane treści | Board(s) |
| Seria | - | Atrybuty wtórne | USB Powered |
| Podstawowe atrybuty | 6-Channel (Hex) | Inne nazwy | 9669 |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 8 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Funkcjonować | Digital I/O |
| osadzony | - | szczegółowy opis | Digital I/O Interface Evaluation Board |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
