RGC0805DTD61R9

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup RGC0805DTD61R9 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup RGC0805DTD61R9 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | RGC0805DTD61R9 |
|---|---|
| Producent | Stackpole Electronics, Inc. |
| Opis | RES 61.9 OHM 0.5% 1/8W 0805 |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 5000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.006 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | RGC0805DTD61R9 | Producent | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | RES 61.9 OHM 0.5% 1/8W 0805 | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 3720282 pcs | Arkusz danych | RGC Series |
| Kategoria | Rezystory | Tolerancja | ±0.5% |
| Współczynnik temperaturowy | ±100ppm/°C | Dostawca urządzeń Pakiet | 0805 |
| Rozmiar / Wymiar | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Seria | RGC |
| Tryb panel | 61.9 Ohms | Moc (W) | 0.125W, 1/8W |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 0805 (2012 Metric) |
| temperatura robocza | -55°C ~ 155°C | Liczba zakończeń | 2 |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 18 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.024" (0.60mm) |
| cechy | - | Współczynnik awaryjności | - |
| szczegółowy opis | 61.9 Ohms ±0.5% 0.125W, 1/8W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Thick Film | Kompozycja | Thick Film |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
TMMH-143-04-G-5 - Producenci:
Samtec, Inc. - Opis:
2MM LOW PROFILE STRIPS - W magazynie:
4496
