XLUG12D

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup XLUG12D z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup XLUG12D z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | XLUG12D |
|---|---|
| Producent | SunLED |
| Opis | LED GREEN DIFFUSED T-1 3/4 T/H |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs | 250 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.157 | $0.113 | $0.086 | $0.056 | $0.041 | |
| 500 pcs | 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | ||
| $0.035 | $0.029 | $0.025 | $0.023 | ||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | XLUG12D | Producent | SunLED |
|---|---|---|---|
| Opis | LED GREEN DIFFUSED T-1 3/4 T/H | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 1002479 pcs | Arkusz danych | XLUG12D |
| Kategoria | Optoelektronika | Długość fali - Szczyt | 565nm |
| Długość fali - dominujący | 568nm | Napięcie - Naprzód (Vf) (Typ) | 2V |
| Kąt widzenia | 30° | Dostawca urządzeń Pakiet | T-1 3/4 |
| Rozmiar / Wymiar | - | Seria | - |
| Opakowania | Bulk | Package / Case | Radial |
| Inne nazwy | 1497-1023 | Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela ocena | 29mcd |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 6 Weeks | Przejrzystość soczewki | Diffused |
| Lens Style / rozmiar | Round with Domed Top, 5mm (T-1 3/4), 5.00mm | Kolor soczewki | Green |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość (max) | 8.60mm |
| cechy | - | szczegółowy opis | Green 568nm LED Indication - Discrete 2V Radial |
| Obecny - Test | 10mA | Konfiguracja | Standard |
| Kolor | Green |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
