XLUY61D-A

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup XLUY61D-A z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup XLUY61D-A z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | XLUY61D-A |
|---|---|
| Producent | SunLED |
| Opis | LED YELLOW DIFFUSED T/H |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.036 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | XLUY61D-A | Producent | SunLED |
|---|---|---|---|
| Opis | LED YELLOW DIFFUSED T/H | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 522831 pcs | Arkusz danych | XLUY61D-A |
| Kategoria | Optoelektronika | Długość fali - Szczyt | 590nm |
| Długość fali - dominujący | 588nm | Napięcie - Naprzód (Vf) (Typ) | 1.95V |
| Kąt widzenia | 70° | Dostawca urządzeń Pakiet | - |
| Rozmiar / Wymiar | - | Seria | - |
| Opakowania | Bulk | Package / Case | Radial |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Millicandela ocena | 7mcd |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 6 Weeks | Przejrzystość soczewki | Diffused |
| Lens Style / rozmiar | Round with Domed Top, 1.80mm | Kolor soczewki | Yellow |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość (max) | 5.35mm |
| cechy | - | szczegółowy opis | Yellow 588nm LED Indication - Discrete 1.95V Radial |
| Obecny - Test | 10mA | Konfiguracja | Standard |
| Kolor | Yellow |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
