RG2012P-910-B-T5

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup RG2012P-910-B-T5 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup RG2012P-910-B-T5 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | RG2012P-910-B-T5 |
|---|---|
| Producent | Susumu |
| Opis | RES SMD 91 OHM 0.1% 1/8W 0805 |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 5000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.023 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | RG2012P-910-B-T5 | Producent | Susumu |
|---|---|---|---|
| Opis | RES SMD 91 OHM 0.1% 1/8W 0805 | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 1066959 pcs | Arkusz danych | RG Series Datasheet |
| Kategoria | Rezystory | Tolerancja | ±0.1% |
| Współczynnik temperaturowy | ±25ppm/°C | Dostawca urządzeń Pakiet | 0805 |
| Rozmiar / Wymiar | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Seria | RG |
| Tryb panel | 91 Ohms | Moc (W) | 0.125W, 1/8W |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 0805 (2012 Metric) |
| Inne nazwy | RG2012P-910-B-T5-ND RG20P91.0BTR |
temperatura robocza | -55°C ~ 155°C |
| Liczba zakończeń | 2 | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 10 Weeks | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.020" (0.50mm) | cechy | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200 |
| Współczynnik awaryjności | - | szczegółowy opis | 91 Ohms ±0.1% 0.125W, 1/8W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200 Thin Film |
| Kompozycja | Thin Film |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
ISL3170EIUZ - Producenci:
Intersil - Opis:
IC TXRX RS422/485 250KBPS 10MSOP - W magazynie:
62748
