HM78-10560LFTR

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup HM78-10560LFTR z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup HM78-10560LFTR z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | HM78-10560LFTR |
|---|---|
| Producent | TT Electronics |
| Opis | FIXED IND 56UH 460MA 430 MOHM |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | Get a quote | ||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | HM78-10560LFTR | Producent | TT Electronics |
|---|---|---|---|
| Opis | FIXED IND 56UH 460MA 430 MOHM | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 4531 pcs | Arkusz danych | HM78 Model |
| Kategoria | Cewki indukcyjne, cewki, dławiki | Rodzaj | - |
| Tolerancja | ±20% | Dostawca urządzeń Pakiet | - |
| Rozmiar / Wymiar | 0.291" L x 0.291" W (7.40mm x 7.40mm) | Zastawianie | Shielded |
| Seria | HM78 | oceny | - |
| P @ Częstotliwość | - | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | Nonstandard | temperatura robocza | -40°C ~ 125°C |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiał - Rdzeń | - | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Częstotliwość indukcyjności - test | 1kHz | Indukcyjność | 56µH |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.150" (3.80mm) | Częstotliwość - samorezonansowa | - |
| szczegółowy opis | 56µH Shielded Inductor 460mA 430 mOhm Max Nonstandard | DC Resistance (DCR) | 430 mOhm Max |
| Aktualna ocena | 460mA | Obecny - Nasycenie | - |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
AF512GSMCJ-OEM - Producenci:
ATP Electronics, Inc. - Opis:
SSD 512GB 2.5" MLC SATA III - W magazynie:
253
- Część#:
SGU04G72H1BD2MT-BBRT - Producenci:
Swissbit - Opis:
MODULE DDR3 SDRAM 4GB 240UDIMM - W magazynie:
4261
