3FD-256

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 3FD-256 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 3FD-256 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | 3FD-256 |
|---|---|
| Producent | Tamura |
| Opis | XFRMR LAMINATED 1.1VA THRU HOLE |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 80 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.90 | $1.444 | $1.406 | $1.292 | ||
| 160 pcs | 320 pcs | 560 pcs | 1040 pcs | ||
| $1.216 | $1.178 | $1.14 | $1.102 | ||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | 3FD-256 | Producent | Tamura |
|---|---|---|---|
| Opis | XFRMR LAMINATED 1.1VA THRU HOLE | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 33728 pcs | Arkusz danych | 3FD-2XX Series |
| Kategoria | Transformatory | Waga | - |
| Napięcie - Secondary (pełne obciążenie) | Parallel 28V, Series 56V | Napięcie - Pierwotne | 115V, 230V |
| Napięcie - Izolacja | 2500Vrms | Rodzaj | Laminated Core |
| Termination Style | PC Pin | Rozmiar / Wymiar | 35.56mm L x 31.00mm W |
| Seria | 3FD-2xx | Uzwojenie wtórne (e) | Dual |
| Uzwojenie pierwotne (e) | Dual | Moc - Max | 1.1 VA |
| Inne nazwy | 3FD256 MT2129 MT6106 PSD2-56 |
Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 26 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość - Siedzą (Max) | 38.00mm |
| Obecny - Wyjście (Max) | Parallel 40mA, Series 20mA | Centrum Tap | No |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
