FGLG.09NT

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup FGLG.09NT z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup FGLG.09NT z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | FGLG.09NT |
|---|---|
| Producent | Techflex |
| Opis | SLEEVING 0.118" X 250' NATURAL |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $18.01 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | FGLG.09NT | Producent | Techflex |
|---|---|---|---|
| Opis | SLEEVING 0.118" X 250' NATURAL | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 2182 pcs | Arkusz danych | Insultherm™ Tru-Fit DatasheetInsultherm™ Tru-Fit Catalog Page |
| Kategoria | Kable, przewody - zarządzanie | Szerokość | - |
| Grubość ściany | 0.008" (0.20mm) | Typ atrybutów | Expandable |
| Rodzaj | Sleeving | Seria | Insultherm® Tru-Fit |
| Inne nazwy | Q6750389C | temperatura robocza | -70°C ~ 650°C |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiał Palność ocena | UL VW-1 |
| Materiał | Fiberglass, Acrylic Coated, Halogen Free | Standardowy czas oczekiwania producenta | 5 Weeks |
| Ochrona cieczy | - | Długość | 250' (76.20m) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ochrona cieplna | Heat Resistant |
| cechy | Clean Cut, Solvent Resistant | Ochrona środowiska | - |
| Średnica - na zewnątrz, nie rozciągnięta | - | Średnica - wewnątrz, nie rozciągnięty | 0.118" (3.00mm) |
| Średnica - w środku, rozbudowana | 0.124" (3.15mm) | Kolor | Natural |
| Ochrona przed ścieraniem | Abrasion and Cut Resistant, Fray Resistant |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
SIT1602BI-73-28E-33.000000E - Producenci:
SiTime - Opis:
-40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.8V, 3 - W magazynie:
100461
