VE-B0D-IX-F2

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup VE-B0D-IX-F2 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup VE-B0D-IX-F2 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | VE-B0D-IX-F2 |
|---|---|
| Producent | Vicor |
| Opis | DC DC CONVERTER 85V 75W |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | Get a quote | ||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | VE-B0D-IX-F2 | Producent | Vicor |
|---|---|---|---|
| Opis | DC DC CONVERTER 85V 75W | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 5300 pcs | Arkusz danych | VI/VE-200 Family |
| Kategoria | Zasilacze - Płyta montażowa | Napięcie - Wyjście 3 | - |
| Napięcie - Wyjście 2 | - | Napięcie - Wyjście 1 | 85V |
| Napięcie - Izolacja | 3kV | Napięcie - Wejście (Min) | 10V |
| Napięcie - wejściowa (maks) | 20V | Rodzaj | Isolated Module |
| Rozmiar / Wymiar | 4.60" L x 1.86" W x 1.05" H (116.8mm x 47.2mm x 26.7mm) | Seria | VE-200™ |
| Moc (W) | 75W | Opakowania | Bulk |
| Package / Case | Full Brick | temperatura robocza | -40°C ~ 85°C |
| Liczba wyjść | 1 | Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | cechy | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Wydajność | 90% | szczegółowy opis | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 85V 882mA 10V - 20V Input |
| Obecny - Wyjście (Max) | 882mA | Aplikacje | ITE (Commercial) |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
P51-100-A-C-MD-4.5V-000-000 - Producenci:
SSI Technologies, Inc. - Opis:
SENSOR 100PSI M12-1.5 6G .5-4.5V - W magazynie:
716
- Część#:
D38999/20TC4JA-LC - Producenci:
Amphenol Aerospace Operations - Opis:
CONN RCPT HSNG FMALE 4POS PNL MT - W magazynie:
4861
