36530

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 36530 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 36530 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | 36530 |
|---|---|
| Producent | Wiha |
| Opis | TORX KEY WING HANDLE T15 3.15" |
| Stan ołowiu / status RoHS | Nie dotyczy / Nie dotyczy |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | Get a quote | ||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | 36530 | Producent | Wiha |
|---|---|---|---|
| Opis | TORX KEY WING HANDLE T15 3.15" | Stan ołowiu / status RoHS | Nie dotyczy / Nie dotyczy |
| dostępna ilość | 5256 pcs | Arkusz danych | TORX/TORXPlus Tools |
| Kategoria | Przybory | Waga | 0.02 lb (9.07g) |
| Typ narzędzia | Wing Handle | Wskazówka - Rodzaj | Torx® |
| Rozmiar | T15 | Seria | - |
| Długość - Ogólnie | 3.15" (80.0mm) | Status bezołowiowy / status RoHS | Not applicable / Not applicable |
| cechy | Black Finish, Impact Resistant | szczegółowy opis | Torx® Key Wing Handle T15 3.15" (80.0mm) |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
36533N - Producenci:
Apex Tool Group - Opis:
FILE,HALF ROUND,CUT 2,6"/152MM - W magazynie:
2616
- Część#:
36527N - Producenci:
Apex Tool Group - Opis:
FILE,HALF ROUND,CUT 1,6"/152MM - W magazynie:
2605
