885012105017
OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 885012105017 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 885012105017 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | 885012105017 |
|---|---|
| Producent | Wurth Electronics |
| Opis | CAP CER 0.22UF 16V X5R 0402 |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 10000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.013 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | 885012105017 | Producent | Wurth Electronics |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP CER 0.22UF 16V X5R 0402 | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 1685957 pcs | Arkusz danych | 885012105017 Drawing |
| Kategoria | Kondensatory | Napięcie - znamionowe | 16V |
| Tolerancja | ±20% | Grubość (maks) | 0.022" (0.55mm) |
| Współczynnik temperaturowy | X5R | Rozmiar / Wymiar | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Seria | WCAP-CSGP | oceny | - |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 0402 (1005 Metric) |
| Inne nazwy | 732-7494-2 | temperatura robocza | -55°C ~ 85°C |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 32 Weeks | Lead Style | - |
| Główny odstęp | - | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość - Siedzą (Max) | - | cechy | - |
| szczegółowy opis | 0.22µF ±20% 16V Ceramic Capacitor X5R 0402 (1005 Metric) | Pojemność | 0.22µF |
| Aplikacje | General Purpose |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
SIT8208AI-GF-25S-12.288000X - Producenci:
SiTime - Opis:
-40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.5V, 1 - W magazynie:
26483
