ISF0509

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup ISF0509 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup ISF0509 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | ISF0509 |
|---|---|
| Producent | XP Power |
| Opis | DC DC CONVERTER +/-9V 1W |
| Stan ołowiu / status RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 32 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.986 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | ISF0509 | Producent | XP Power |
|---|---|---|---|
| Opis | DC DC CONVERTER +/-9V 1W | Stan ołowiu / status RoHS | |
| dostępna ilość | 18162 pcs | Arkusz danych | ISF Series Datasheet |
| Kategoria | Zasilacze - Płyta montażowa | Napięcie - Wyjście 4 | - |
| Napięcie - Wyjście 3 | - | Napięcie - Wyjście 2 | -9V |
| Napięcie - Wyjście 1 | 9V | Napięcie - Izolacja | 1kV |
| Napięcie - Wejście (Min) | 4.5V | Napięcie - wejściowa (maks) | 5.5V |
| Rodzaj | Isolated Module | Dostawca urządzeń Pakiet | - |
| Rozmiar / Wymiar | 0.60" L x 0.30" W x 0.24" H (15.2mm x 7.5mm x 6.0mm) | Seria | ISF |
| Moc (W) | 1W | Package / Case | 10-SMD Module, Gull Wing |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C | Liczba wyjść | 2 |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Standardowy czas oczekiwania producenta | 7 Weeks |
| cechy | - | Wydajność | 76% |
| szczegółowy opis | Isolated Module DC DC Converter 2 Output 9V -9V 55mA, 55mA 4.5V - 5.5V Input | Obecny - Wyjście (Max) | 55mA, 55mA |
| Aplikacje | ITE (Commercial) |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
ISF15ACP4 - Producenci:
NKK Switches - Opis:
OLED 96X64 COLOR SW - W magazynie:
1004
