RT0805DRE07510RL

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup RT0805DRE07510RL z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup RT0805DRE07510RL z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | RT0805DRE07510RL |
|---|---|
| Producent | Yageo |
| Opis | RES SMD 510 OHM 0.5% 1/8W 0805 |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 5000 pcs | 10000 pcs | 25000 pcs | 50000 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.006 | $0.005 | $0.005 | $0.004 | ||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | RT0805DRE07510RL | Producent | Yageo |
|---|---|---|---|
| Opis | RES SMD 510 OHM 0.5% 1/8W 0805 | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 5151692 pcs | Arkusz danych | RT Series Datasheet |
| Kategoria | Rezystory | Tolerancja | ±0.5% |
| Współczynnik temperaturowy | ±50ppm/°C | Dostawca urządzeń Pakiet | 0805 |
| Rozmiar / Wymiar | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Seria | RT |
| Tryb panel | 510 Ohms | Moc (W) | 0.125W, 1/8W |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 0805 (2012 Metric) |
| Inne nazwy | 311-2877-2 RT0805DRE07510RL-ND |
temperatura robocza | -55°C ~ 155°C |
| Liczba zakończeń | 2 | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 17 Weeks | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.024" (0.60mm) | cechy | - |
| Współczynnik awaryjności | - | szczegółowy opis | 510 Ohms ±0.5% 0.125W, 1/8W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Thin Film |
| Kompozycja | Thin Film |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
416F520XXATR - Producenci:
CTS Electronic Components - Opis:
CRYSTAL 52.000 MHZ 6PF SMT - W magazynie:
125237
