RT1210CRE07649RL

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup RT1210CRE07649RL z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup RT1210CRE07649RL z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | RT1210CRE07649RL |
|---|---|
| Producent | Yageo |
| Opis | RES SMD 649 OHM 0.25% 1/4W 1210 |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 5000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.058 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | RT1210CRE07649RL | Producent | Yageo |
|---|---|---|---|
| Opis | RES SMD 649 OHM 0.25% 1/4W 1210 | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 410633 pcs | Arkusz danych | RT Series Datasheet |
| Kategoria | Rezystory | Tolerancja | ±0.25% |
| Współczynnik temperaturowy | ±50ppm/°C | Dostawca urządzeń Pakiet | 1210 |
| Rozmiar / Wymiar | 0.122" L x 0.102" W (3.10mm x 2.60mm) | Seria | RT |
| Tryb panel | 649 Ohms | Moc (W) | 0.25W, 1/4W |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 1210 (3225 Metric) |
| temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | Liczba zakończeń | 2 |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 17 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.026" (0.65mm) |
| cechy | - | Współczynnik awaryjności | - |
| szczegółowy opis | 649 Ohms ±0.25% 0.25W, 1/4W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Thin Film | Kompozycja | Thin Film |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
- Część#:
RMDM-9SSP-A174 - Producenci:
Cannon - Opis:
CONN MICRO-D RCPT 9POS PNL MNT - W magazynie:
1933
