5219248F

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 5219248F z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 5219248F z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | 5219248F |
|---|---|
| Producent | Dialight |
| Opis | LED YELLOW DIFFUSED T-1 3/4 T/H |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs | 250 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.295 | $0.23 | $0.19 | $0.164 | $0.144 | |
| 500 pcs | 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | ||
| $0.125 | $0.098 | $0.092 | $0.089 | ||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | 5219248F | Producent | Dialight |
|---|---|---|---|
| Opis | LED YELLOW DIFFUSED T-1 3/4 T/H | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 233563 pcs | Arkusz danych | 521-9248F521-92(46,48,50), 521-9704 |
| Kategoria | Optoelektronika | Długość fali - Szczyt | 585nm |
| Długość fali - dominujący | 590nm | Napięcie - Naprzód (Vf) (Typ) | 2.1V |
| Kąt widzenia | 50° | Dostawca urządzeń Pakiet | T-1 3/4 |
| Rozmiar / Wymiar | - | Seria | 521 |
| Opakowania | Bulk | Package / Case | Radial |
| Inne nazwy | 350-2678 521-9248F 521-9248F-ND |
Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela ocena | 29mcd |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 10 Weeks | Przejrzystość soczewki | Diffused |
| Lens Style / rozmiar | Round with Domed Top, 5.00mm | Kolor soczewki | Yellow |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość (max) | 9.66mm |
| cechy | - | szczegółowy opis | Yellow 590nm LED Indication - Discrete 2.1V Radial |
| Obecny - Test | 10mA | Konfiguracja | Standard |
| Kolor | Yellow |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
