5219249F

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 5219249F z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup 5219249F z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | 5219249F |
|---|---|
| Producent | Dialight |
| Opis | LED YELLOW CLEAR 5MM T/H |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 2300 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.111 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | 5219249F | Producent | Dialight |
|---|---|---|---|
| Opis | LED YELLOW CLEAR 5MM T/H | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 208199 pcs | Arkusz danych | 521-9249F |
| Kategoria | Optoelektronika | Długość fali - Szczyt | 585nm |
| Długość fali - dominujący | 588nm | Napięcie - Naprzód (Vf) (Typ) | 2.1V |
| Kąt widzenia | 16° | Dostawca urządzeń Pakiet | 5mm |
| Rozmiar / Wymiar | - | Seria | 521 |
| Opakowania | Bulk | Package / Case | Radial |
| Inne nazwy | 521-9249F 521-9249F-ND |
Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela ocena | 90mcd |
| Przejrzystość soczewki | Clear | Lens Style / rozmiar | Round with Domed Top, 5.00mm |
| Kolor soczewki | Yellow | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość (max) | 9.66mm | cechy | - |
| szczegółowy opis | Yellow 588nm LED Indication - Discrete 2.1V Radial | Obecny - Test | 20mA |
| Konfiguracja | Standard | Kolor | Yellow |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
