RM-PV0008

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup RM-PV0008 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup RM-PV0008 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | RM-PV0008 |
|---|---|
| Producent | LulzBot |
| Opis | FILAMENT WHITE 0.112" 750G |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $26.731 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | RM-PV0008 | Producent | LulzBot |
|---|---|---|---|
| Opis | FILAMENT WHITE 0.112" 750G | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 1163 pcs | Arkusz danych | PolyDissolve S1 |
| Kategoria | Maker / DIY, edukacja | Waga | 1.653 lb (750.0g) |
| Wytrzymałość | - | Seria | - |
| Inne nazwy | 1942-1081 6938936708100 |
temperatura robocza | 210°C ~ 230°C |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | Not Applicable | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Flex Strength | - | Średnica filamentu | 0.112" (2.85mm) |
| cechy | - | szczegółowy opis | 3D Printing Filament White 0.112" (2.85mm) 1.653 lb (750.0g) |
| Częstotliwość środkowa | - | Kolor | White |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
