RM-PY0004

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrazy są przeznaczone wyłącznie do odniesienia.
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup RM-PY0004 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Patrz specyfikacje produktu do szczegółów produktu.
Kup RM-PY0004 z zaufaniem z Components-World.HK, 1 rok gwarancji
Poprosić o wycenę
| Part Number | RM-PY0004 |
|---|---|
| Producent | LulzBot |
| Opis | FILAMENT BLACK PC 0.112" 750G |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Cena Referencyjna (w dolarach amerykańskich) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $17.482 | |||||
- Parametr produktu
- Arkusz danych
Product parameter
| Part Number | RM-PY0004 | Producent | LulzBot |
|---|---|---|---|
| Opis | FILAMENT BLACK PC 0.112" 750G | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 1886 pcs | Arkusz danych | PC-Max |
| Kategoria | Maker / DIY, edukacja | Waga | 1.653 lb (750.0g) |
| Wytrzymałość | - | Seria | PC-Max™ |
| Inne nazwy | 6938936704959 | temperatura robocza | 255°C |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 2 Weeks | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Flex Strength | - | Materiał żarnika | PC (Polycarbonate) |
| Średnica filamentu | 0.112" (2.85mm) | cechy | - |
| szczegółowy opis | 3D Printing Filament Black PC (Polycarbonate) 0.112" (2.85mm) 1.653 lb (750.0g) | Częstotliwość środkowa | - |
| Kolor | Black |
- Produkty powiązane
- Powiązane wiadomości
Produkty powiązane
